| ミネラルウォーター名称 | 原産地 | 波動レベル(次元) ※矢印はその次元の 上段階あるいは下段階を指します |
| アクアエイド (沖縄) | 日本 | 7↑ |
| 日田天領水 | 日本 | 7 |
| 富士山バナジウム | 日本 | 7 |
| 星の雫(ゲルマニウム温泉水) | 日本 | 7 |
| きこりの分け前 | 日本 | 7 |
| 白竜水(広島) | 日本 | 7 |
| ごろごろ水 | 日本 | 7 |
| 天井の明水(広島) | 日本 | 7 |
| K深層水 | 日本 | 6↑ |
| 製品E | フランス | 6 |
| 製品V | フランス | 6 |
| 製品R | 日本 | 6 |
| 製品S | 日本 | 6 |
| 製品V2 | フランス | 6 |
| Mの水 | 日本 | 6↓ |
| 製品C | アメリカ | 5↑ |
| A水 | 日本 | 5 |
| 製品C | フランス | 5 |
| 「Aの水」 | 日本 | 4 |
| Y島水 | 日本 | 4' |
| 備考: ※次元融合・アンドロメダヒーリング代表・石倉自門が、パワーストーン等を使い波動をアップさせて、日々の飲用や日常生活に使用している水は9次元波動あります。 |
||